Характеристики
| Цвет | серый |
|---|
| Модель | M5 PRO |
|---|---|
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Тип дисплея/экрана | FHD Incell |
|---|---|
| Диагональ экрана | 11" |
| Разрешение экрана | 3000х1440 |
| Слот для карты памяти | да |
|---|---|
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1 ТБ |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 16 ГБ |
| Основная камера (млн. пикс.) | 30 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 13 Мп |
| Встроенная вспышка | да |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА*ч |
|---|---|
| Время работы от аккумулятора, до | 48 ч |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 120 час |
| Время работы в режиме разговора (max) | 10 час |
| Время работы при воспроизведении видео | 10 час |
| Процессор | MediaTek MTK6799 |
|---|
| Стандарт связи | 4G; 5G; LTE |
|---|---|
| Количество SIM карт | 2 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
| Мобильный интернет | да |
|---|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 15 час |
| Доп. опции планшета | Функция мобильного телефона; FM-радио |
| GPS модуль | да |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Планшет, клавиатура, стилус, мышь, зарядное устройство, чехол |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0