Характеристики
| Класс | ультрабук |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Код процессора | 285H |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество ядер с низким энергопотреблением | 2 |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Частота процессора | 2 900 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 2 700 МГц |
| Turbo-частота | 5 400 МГц |
| Частота ядер с низким энергопотреблением | 1 000 МГц |
| Энергопотребление процессора | 45 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | да |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Год выхода на рынок | 2025 г. |
| Длина | 217 мм |
|---|---|
| Ширина | 313 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 1.19 кг |
| Размер | 14'' |
|---|---|
| Разрешение | 2880x1800 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота кадров | 120 Гц |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Расширенный цветовой охват | да |
| Размер оперативной памяти | 32 768 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | да |
| Емкость (SSD) | 1 024 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 1 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | Intel Arc Graphics 140T |
| Bluetooth | да |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| NFC | нет |
| Сетевой адаптер | нет |
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 1 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| USB4 | 2 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Thunderbolt 4, Power Delivery |
| VGA (D-Sub) | нет |
| HDMI-выход | да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Аудио выход 3.5 мм | да |
| Mini DisplayPort | нет |
| Веб-камера | да |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 2 Мп |
| Микрофон | да |
| Колонки | да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | да |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Заводская кириллическая клавиатура | нет |
| Материал корпуса | металл |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Защита от царапин | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
|---|
| Количество ячеек батареи | 4 |
|---|---|
| Запас энергии | 75 Вт⋅ч |
| Подключение зарядного через USB-C | да |
| Адаптер питания USB-C | да |
| Быстрая зарядка | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0