Характеристики
| Выходное напряжение, В | 220В +- 10% (при работе от АКБ) |
|---|---|
| Время перехода на АКБ: | 4-8 мс |
| Форма волны на выходе: | Синусоидальная |
| Время зарядки | 4-6 часов до 90% емкости |
| Температура работы, °С | 0-90% влажность и от 0 до 40 °C |
| Напряжение питания от АКБ | 24В |
| Ёмкость батареи | 9Ач*2 |
| Макс входное напряжение | 300В |
| Кол-во розеток | 3 |
| Мощность ВА: | 1500 |
| Наличие аккумулятора | встроенный аккумулятор |
| Количество фаз | 1 |
| Макс мощность Вт: | 900 |
| Коэффициент мощности | 0,6 |
| Стабилизация выходного напряжения | +-10 |
| Мин входное напряжение | 140В |
| Макс мощность В*А | 1500 |
| Время работы 100% нагрузки, мин | 7,2 |
| Время работы 25% нагрузки, мин | 28,8 |
| Время работы 50% нагрузки, мин | 14,4 |
| Время работы 75% нагрузки, мин | 9,6 |
| Уровень шума | менее 40 дБ |
| Входное напряжение, В | 140-300VAC |
| Вес нетто | 11 кг |
| Вес брутто | 11,2 кг |
| Габариты с упаковкой | 440х210х240 |
| Технология | интерактивный |
| Габариты без упаковки | 370х137х165 |
| Пиковая мощность | 1500 ВА |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0