Характеристики
| Тип камеры | IP |
| Разрешение | 2Мп |
| Матрица | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01 lux |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 112°; по вертикали 61°; по диагонали 132° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой |
|
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Переключение "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Нет |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео |
|
| Основной поток |
|
| Вторичный поток |
|
| Третий поток |
|
| ROI | Да |
| WDR | DWDR |
| Аудио сжатие |
|
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Настройки изображения |
|
| Режим "коридор" | Нет |
| Режим "антитуман" | Нет |
| BLC | Да |
| Шумоподавление (DNR) |
|
| Интеллектуальное событие |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| Wi-Fi | Нет |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox |
| Безопасность |
|
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 256Гб |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Питание |
|
| Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Корпус | Eyeball / металл, пластик / IP67 |
| Вес | 320 г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0